Clasament RADU Mihnea-Andrei (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U17 | 3 | 156 |
| Dublu Baieti U17 | 6 | 165 |
| Dublu Mixt U17 | 22 | 52 |
Rezultate RADU Mihnea-Andrei (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 4 | 1 | 90 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 5 | - | - | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 9 | - | - | 26 |
| 156 Puncte | |||||
Dublu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 3 | 0 | 60 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 5 | - | - | 40 |
| Ciprus U17 International 2025 * | 2025-50 | 17 | - | - | 13 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 5 | - | - | 52 |
| 165 Puncte | |||||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 5 | 52 |
| 52 Puncte | |||
