Clasament STOICA Bogdan-Gabriel (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U13 | 24 | 23 |
| Dublu Baieti U13 | 20 | 52 |
| Dublu Mixt U13 | 43 | 23 |
Rezultate STOICA Bogdan-Gabriel (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 17 | 13 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 17 | 10 |
| 23 Puncte | |||
Dublu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 5 | 52 |
| 52 Puncte | |||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 17 | 13 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 17 | 10 |
| 23 Puncte | |||
