Clasament STOICA Andra-Gabriela (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Feminin U23 | 2 | 178 |
| Dublu Feminin U23 | 3 | 204 |
| Dublu Mixt U23 | 3 | 184 |
Rezultate STOICA Andra-Gabriela (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Feminin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 3 | 78 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 1 | 100 |
| 178 Puncte | |||
Dublu Feminin U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 2 | 104 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 1 | 100 |
| 204 Puncte | |||
Dublu Mixt U23
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U23 2026 * | 2026-44 | 2 | 104 |
| Cupa Romaniei U23 - 2026 * | 2026-13 | 2 | 80 |
| 184 Puncte | |||
