Clasament SARBU Tim-Quark (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U17 | 16 | 33.9 |
| Dublu Baieti U17 | 22 | 50 |
| Dublu Mixt U17 | 35 | 26.5 |
Rezultate SARBU Tim-Quark (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| BWF_Li Ning Zagreb U17 Open 2026 * | 2026-38 | 65 | - | - | 3.9 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 17 | - | - | 10 |
| 33.9 Puncte | |||||
Dublu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 0 | 3 | 30 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 9 | - | - | 20 |
| 50 Puncte | |||||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| BWF_Li Ning Zagreb U17 Open 2026 * | 2026-38 | 33 | - | - | 6.5 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 17 | - | - | 10 |
| 26.5 Puncte | |||||
