Clasament DMITRIEV Gabriel (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U13 | 13 | 50 |
| Dublu Baieti U13 | 12 | 100 |
| Dublu Mixt U13 | 9 | 140 |
Rezultate DMITRIEV Gabriel (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 5 | 40 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 17 | 10 |
| 50 Puncte | |||
Dublu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 2 | 80 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 9 | 20 |
| 100 Puncte | |||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 2 | 80 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 3 | 60 |
| 140 Puncte | |||
