Clasament FLOR Adelina (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U17 | 3 | 168.5 |
| Dublu Fete U17 | 5 | 205 |
| Dublu Mixt U17 | 14 | 72.5 |
Rezultate FLOR Adelina (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 2 | 1 | 50 |
| Serbian U17 International 2026 * | 2026-25 | 33 | - | - | 6.5 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 3 | - | - | 60 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 5 | - | - | 52 |
| 168.5 Puncte | |||||
Dublu Fete U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| Serbian U17 International 2026 * | 2026-25 | 17 | - | - | 13 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 1 | - | - | 100 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 5 | - | - | 52 |
| 205 Puncte | |||||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Serbian U17 International 2026 * | 2026-25 | 33 | - | - | 6.5 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 9 | - | - | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 9 | - | - | 26 |
| 72.5 Puncte | |||||
