Serbian U17 International 2026
Simplu Baieti U17
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| IACOB Maxim | ACS Kids Tampa Brasov | 1 | 130 |
| DRAGOS Cosmin-Alexandru | CS Universitatea Cluj | 17 | 13 |
| FEKETE Norbert-David | CS Universitatea Cluj | 33 | 6.5 |
| MAIER Arthur-Cristian | Club Sportiv Municipal Timisoara | 33 | 6.5 |
| VIZI Andrei-Victor | ACS Kids Tampa Brasov | 33 | 6.5 |
| TATU David | ACS Agero Galati | 33 | 6.5 |
Simplu Fete U17
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| COSTACHE Elena-Andreea | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 9 | 26 |
| DUTU Eliza-Maria | Club Sportiv Municipal Timisoara | 17 | 13 |
| GIURGIEV Ariana | Club Sportiv Municipal Timisoara | 33 | 6.5 |
| ONICA Iana | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 33 | 6.5 |
| ISTRATE Bianca-Elena | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 33 | 6.5 |
| URSACHESCU Edith-Andrada | ACS Agero Galati | 33 | 6.5 |
| CHIRILA Alexia | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 33 | 6.5 |
| FLOR Adelina | ACS Agero Galati | 33 | 6.5 |
Dublu Baieti U17
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| VIZI Andrei-Victor | ACS Kids Tampa Brasov | 1 | 130 |
| IACOB Maxim | ACS Kids Tampa Brasov | 1 | 130 |
| MAIER Arthur-Cristian | Club Sportiv Municipal Timisoara | 17 | 13 |
| TATU David | ACS Agero Galati | 17 | 13 |
| DRAGOS Cosmin-Alexandru | CS Universitatea Cluj | 17 | 13 |
| FEKETE Norbert-David | CS Universitatea Cluj | 17 | 13 |
Dublu Fete U17
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| ONICA Iana | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 5 | 52 |
| ISTRATE Bianca-Elena | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 5 | 52 |
| CHIRILA Alexia | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 5 | 52 |
| COSTACHE Elena-Andreea | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 5 | 52 |
| GIURGIEV Ariana | Club Sportiv Municipal Timisoara | 17 | 13 |
| DUTU Eliza-Maria | Club Sportiv Municipal Timisoara | 17 | 13 |
| URSACHESCU Edith-Andrada | ACS Agero Galati | 17 | 13 |
| FLOR Adelina | ACS Agero Galati | 17 | 13 |
Dublu Mixt U17
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| ONICA Iana | Clubul Sportiv Scolar Onesti | 9 | 26 |
| ISTRATE Bianca-Elena | Clubul Sportiv Stiinta Bacau | 33 | 6.5 |
| DRAGOS Cosmin-Alexandru | CS Universitatea Cluj | 33 | 6.5 |
| FEKETE Norbert-David | CS Universitatea Cluj | 33 | 6.5 |
| DUTU Eliza-Maria | Club Sportiv Municipal Timisoara | 33 | 6.5 |
| MAIER Arthur-Cristian | Club Sportiv Municipal Timisoara | 33 | 6.5 |
| VIZI Andrei-Victor | ACS Kids Tampa Brasov | 33 | 6.5 |
| CHIRILA Alexia | Clubul Sportiv Siderurgistul Galati | 33 | 6.5 |
| COSTACHE Elena-Andreea | Clubul Sportiv Scolar Nr. 6 Bucuresti | 33 | 6.5 |
| TATU David | ACS Agero Galati | 33 | 6.5 |
| FLOR Adelina | ACS Agero Galati | 33 | 6.5 |
