Clasament TATU David (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U17 | 10 | 56.5 |
| Dublu Baieti U17 | 15 | 83 |
| Dublu Mixt U17 | 18 | 56.5 |
Rezultate TATU David (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| Serbian U17 International 2026 * | 2026-25 | 33 | - | - | 6.5 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 9 | - | - | 20 |
| 56.5 Puncte | |||||
Dublu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 2 | 1 | 50 |
| Serbian U17 International 2026 * | 2026-25 | 17 | - | - | 13 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 9 | - | - | 20 |
| 83 Puncte | |||||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| Serbian U17 International 2026 * | 2026-25 | 33 | - | - | 6.5 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 9 | - | - | 20 |
| 56.5 Puncte | |||||
