Clasament FLOR Iris (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U13 | 9 | 106 |
| Dublu Fete U13 | 4 | 260 |
| Dublu Mixt U13 | 3 | 240 |
Rezultate FLOR Iris (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 9 | - | - | 26 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 5 | - | - | 40 |
| 106 Puncte | |||||
Dublu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 1 | - | - | 130 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 2 | 1 | 50 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 2 | - | - | 80 |
| 260 Puncte | |||||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 1 | - | - | 130 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 1 | - | - | 100 |
| 240 Puncte | |||||
