Clasament JITARIU Daria (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Feminin ELITE | 3 | 278 |
| Dublu Feminin ELITE | 25 | 66 |
| Dublu Mixt ELITE | 8 | 186 |
Rezultate JITARIU Daria (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Feminin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-36 | 0 | 2 | 1 | 50 |
| Cupa Romaniei Echipe 2026 * | 2026-19 | 0 | 4 | 1 | 90 |
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 3 | - | - | 60 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 3 | - | - | 78 |
| 278 Puncte | |||||
Dublu Feminin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 5 | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 9 | 26 |
| 66 Puncte | |||
Dublu Mixt ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-36 | 0 | 2 | 2 | 60 |
| Cupa Romaniei Echipe 2026 * | 2026-19 | 0 | 3 | 2 | 80 |
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 9 | - | - | 20 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 9 | - | - | 26 |
| 186 Puncte | |||||
