Clasament VLAD Amalia-Ioana (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U17 | 2 | 178 |
| Dublu Fete U17 | 4 | 220 |
| Dublu Mixt U17 | 1 | 390 |
Rezultate VLAD Amalia-Ioana (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Adria U17 International 2026 | 2026-20 | 17 | - | - | 13 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 2 | - | - | 80 |
| LI-NING Ljubljana Cup U17 2025 * | 2025-45 | 9 | - | - | 26 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 5 | - | - | 52 |
| 178 Puncte | |||||
Dublu Fete U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| Adria U17 International 2026 | 2026-20 | 17 | - | - | 13 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 3 | - | - | 60 |
| Campionatul European U17 2025 | 2025-49 | 17 | - | - | 13 |
| LI-NING Ljubljana Cup U17 2025 * | 2025-45 | 9 | - | - | 26 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 2 | - | - | 104 |
| 220 Puncte | |||||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| Adria U17 International 2026 | 2026-20 | 9 | - | - | 26 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 1 | - | - | 100 |
| Campionatul European U17 2025 | 2025-49 | 33 | - | - | 6.5 |
| LI-NING Ljubljana Cup U17 2025 * | 2025-45 | 1 | - | - | 130 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 1 | - | - | 130 |
| 390 Puncte | |||||
