Adria U17 International 2026
Simplu Baieti U17
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| IACOB Maxim | ACS Kids Tampa Brasov | 1 | 130 |
| VIZI Andrei-Victor | ACS Kids Tampa Brasov | 17 | 13 |
| MARCU Mihnea-Alexandru | ACS Kids Tampa Brasov | 33 | 6.5 |
Simplu Fete U17
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| VLAD Amalia-Ioana | ACS Kids Tampa Brasov | 17 | 13 |
| FULOP Karina | ACS Kids Tampa Brasov | 33 | 6.5 |
Dublu Baieti U17
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| MARCU Mihnea-Alexandru | ACS Kids Tampa Brasov | 17 | 13 |
| VIZI Andrei-Victor | ACS Kids Tampa Brasov | 17 | 13 |
| IACOB Maxim | ACS Kids Tampa Brasov | 17 | 13 |
| FARCA-DITCU David | ACS Kids Tampa Brasov | 17 | 13 |
Dublu Fete U17
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| FULOP Karina | ACS Kids Tampa Brasov | 17 | 13 |
| VLAD Amalia-Ioana | ACS Kids Tampa Brasov | 17 | 13 |
Dublu Mixt U17
| Nume | Club | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| FULOP Karina | ACS Kids Tampa Brasov | 9 | 26 |
| VIZI Andrei-Victor | ACS Kids Tampa Brasov | 9 | 26 |
| IACOB Maxim | ACS Kids Tampa Brasov | 9 | 26 |
| VLAD Amalia-Ioana | ACS Kids Tampa Brasov | 9 | 26 |
