Clasament IACOB Maxim (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U17 | 1 | 520 |
| Dublu Baieti U17 | 1 | 450 |
| Dublu Mixt U17 | 2 | 366 |
Rezultate IACOB Maxim (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Serbian U17 International 2026 * | 2026-25 | 1 | 130 |
| Adria U17 International 2026 * | 2026-20 | 1 | 130 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 | 2026-14 | 1 | 100 |
| Campionatul European U17 2025 | 2025-49 | 65 | 3.9 |
| LI-NING Ljubljana Cup U17 2025 * | 2025-45 | 1 | 130 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 1 | 130 |
| 520 Puncte | |||
Dublu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Serbian U17 International 2026 * | 2026-25 | 1 | 130 |
| Adria U17 International 2026 | 2026-20 | 17 | 13 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 3 | 60 |
| LI-NING Ljubljana Cup U17 2025 * | 2025-45 | 1 | 130 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 1 | 130 |
| 450 Puncte | |||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Adria U17 International 2026 * | 2026-20 | 9 | 26 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 2 | 80 |
| Campionatul European U17 2025 | 2025-49 | 33 | 6.5 |
| LI-NING Ljubljana Cup U17 2025 * | 2025-45 | 1 | 130 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 1 | 130 |
| 366 Puncte | |||
