Clasament IACOB Maxim (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U19 | 2 | 240 |
| Dublu Baieti U19 | 3 | 320 |
| Dublu Mixt U19 | 1 | 250 |
Rezultate IACOB Maxim (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Li-Ning Slovenia Junior International * | 2026-44 | 5 | - | - | 52 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-38 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| European Junior Championships 2026 | 2026-35 | 17 | - | - | 13 |
| VICTOR U19 Irish Open 2026 * | 2026-32 | 3 | - | - | 78 |
| Spanish International U19 2026 | 2026-23 | 17 | - | - | 13 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 2 | - | - | 80 |
| Bulgarian Junior U19 International | 2026-16 | 33 | - | - | 6.5 |
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 | 2026-06 | 65 | - | - | 3.9 |
| 240 Puncte | |||||
Dublu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Li-Ning Slovenia Junior International | 2026-44 | 5 | - | - | 52 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-38 | 0 | 4 | 1 | 90 |
| European Junior Championships 2026 | 2026-35 | 17 | - | - | 13 |
| VICTOR U19 Irish Open 2026 | 2026-32 | 17 | - | - | 13 |
| Spanish International U19 2026 * | 2026-23 | 5 | - | - | 52 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 1 | - | - | 100 |
| Bulgarian Junior U19 International | 2026-16 | 9 | - | - | 26 |
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 * | 2026-06 | 3 | - | - | 78 |
| 320 Puncte | |||||
Dublu Mixt U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Li-Ning Slovenia Junior International * | 2026-44 | 5 | - | - | 52 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-38 | 0 | 3 | 0 | 60 |
| Spanish International U19 2026 * | 2026-23 | 3 | - | - | 78 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 3 | - | - | 60 |
| Bulgarian Junior U19 International | 2026-16 | 33 | - | - | 6.5 |
| 16 Multi Alarm Hungarian Junior Championships U19 2026 | 2026-06 | 17 | - | - | 13 |
| 250 Puncte | |||||
