Clasament VIZI Andrei-Victor (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U17 | 4 | 151.5 |
| Dublu Baieti U17 | 2 | 430 |
| Dublu Mixt U17 | 4 | 230 |
Rezultate VIZI Andrei-Victor (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Serbian U17 International 2026 | 2026-25 | 33 | 6.5 |
| Adria U17 International 2026 * | 2026-20 | 17 | 13 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 2 | 80 |
| LI-NING Ljubljana Cup U17 2025 * | 2025-45 | 33 | 6.5 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 5 | 52 |
| 151.5 Puncte | |||
Dublu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Serbian U17 International 2026 * | 2026-25 | 1 | 130 |
| Adria U17 International 2026 | 2026-20 | 17 | 13 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 5 | 40 |
| LI-NING Ljubljana Cup U17 2025 * | 2025-45 | 1 | 130 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 1 | 130 |
| 430 Puncte | |||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Serbian U17 International 2026 | 2026-25 | 33 | 6.5 |
| Adria U17 International 2026 * | 2026-20 | 9 | 26 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 1 | 100 |
| LI-NING Ljubljana Cup U17 2025 * | 2025-45 | 5 | 52 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 5 | 52 |
| 230 Puncte | |||
