Clasament MAIER Arthur-Cristian (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U17 | 8 | 89.5 |
| Dublu Baieti U17 | 5 | 185 |
| Dublu Mixt U17 | 11 | 92.5 |
Rezultate MAIER Arthur-Cristian (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 3 | 0 | 60 |
| Serbian U17 International 2026 * | 2026-25 | 33 | - | - | 6.5 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 17 | - | - | 10 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 17 | - | - | 13 |
| 89.5 Puncte | |||||
Dublu Baieti U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| Serbian U17 International 2026 * | 2026-25 | 17 | - | - | 13 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 2 | - | - | 80 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 5 | - | - | 52 |
| 185 Puncte | |||||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Serbian U17 International 2026 * | 2026-25 | 33 | - | - | 6.5 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 5 | - | - | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 9 | - | - | 26 |
| 92.5 Puncte | |||||
