Clasament DINESCU Andrei (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U13 | 3 | 204 |
| Dublu Baieti U13 | 4 | 230 |
| Dublu Mixt U13 | 7 | 178 |
Rezultate DINESCU Andrei (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 2 | 104 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 1 | 100 |
| 204 Puncte | |||
Dublu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 1 | 130 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 1 | 100 |
| 230 Puncte | |||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 3 | 78 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 1 | 100 |
| 178 Puncte | |||
