Clasament GINGA Vlada (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Feminin ELITE | 1 | 368 |
| Dublu Feminin ELITE | 4 | 252 |
| Dublu Mixt ELITE | 26 | 50 |
Rezultate GINGA Vlada (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Feminin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Forza Hungarian International 2026 | 2026-44 | 9 | - | - | 26 |
| Yonex Czech Open 2026 | 2026-42 | 65 | - | - | 3.9 |
| Campionatul National Echipe 2026 | 2026-36 | 0 | 3 | 1 | 70 |
| Yonex Italian Open 2026 | 2026-26 | 5 | - | - | 52 |
| RSL Latvia Intermational 2026 * | 2026-23 | 3 | - | - | 78 |
| Denmark Challenge 2026 | 2026-22 | 65 | - | - | 3.9 |
| Cupa Romaniei Echipe 2026 * | 2026-19 | 0 | 4 | 0 | 80 |
| YONEX Luxembourg Open 2026 | 2026-18 | 33 | - | - | 6.5 |
| Malta International 2026 | 2026-16 | 65 | - | - | 3.9 |
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 2 | - | - | 80 |
| 61 Portugal International 2026 | 2026-10 | 17 | - | - | 13 |
| Estonia International 2026 | 2026-02 | 129 | - | - | 2.6 |
| Astana International Challenge 2025 | 2025-51 | 17 | - | - | 13 |
| Victor Irish Open 2025 | 2025-46 | 17 | - | - | 13 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 1 | - | - | 130 |
| 368 Puncte | |||||
Dublu Feminin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Victor Forza Hungarian International 2026 | 2026-44 | 9 | - | - | 26 |
| Yonex Czech Open 2026 | 2026-42 | 17 | - | - | 13 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-36 | 0 | 3 | 0 | 60 |
| Cupa Romaniei Echipe 2026 * | 2026-19 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| YONEX Luxembourg Open 2026 | 2026-18 | 17 | - | - | 13 |
| Malta International 2026 | 2026-16 | 17 | - | - | 13 |
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 1 | - | - | 100 |
| Estonia International 2026 | 2026-02 | 17 | - | - | 13 |
| Astana International Challenge 2025 | 2025-51 | 17 | - | - | 13 |
| Victor Irish Open 2025 | 2025-46 | 17 | - | - | 13 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 5 | - | - | 52 |
| 252 Puncte | |||||
Dublu Mixt ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Echipe 2026 * | 2026-19 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 17 | - | - | 10 |
| 50 Puncte | |||||
