Clasament MATEI Ioana-Medeea (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U13 | 11 | 71 |
| Dublu Fete U13 | 5 | 218 |
| Dublu Mixt U13 | 20 | 76 |
Rezultate MATEI Ioana-Medeea (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 9 | 26 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 5 | 40 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 33 | 5 |
| 71 Puncte | |||
Dublu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 3 | 78 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 2 | 80 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 3 | 60 |
| 218 Puncte | |||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 9 | 26 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 5 | 40 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 17 | 10 |
| 76 Puncte | |||
