Clasament NISTOR Eduard-Gabriel (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U13 | 14 | 46 |
| Dublu Baieti U13 | 14 | 80 |
| Dublu Mixt U13 | 43 | 23 |
Rezultate NISTOR Eduard-Gabriel (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 9 | 26 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 9 | 20 |
| 46 Puncte | |||
Dublu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 1 | 2 | 40 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 5 | - | - | 40 |
| 80 Puncte | |||||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 17 | 13 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 17 | 10 |
| 23 Puncte | |||
