Clasament ISTRATE Bianca-Elena (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U17 | 8 | 82.5 |
| Dublu Fete U17 | 2 | 240 |
| Dublu Mixt U17 | 5 | 183.5 |
Rezultate ISTRATE Bianca-Elena (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Serbian U17 International 2026 | 2026-25 | 33 | - | - | 6.5 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 5 | - | - | 40 |
| 2 Living Sport Hungarian International U17 2026 * | 2026-09 | 33 | - | - | 6.5 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 9 | - | - | 26 |
| 82.5 Puncte | |||||
Dublu Fete U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| Serbian U17 International 2026 * | 2026-25 | 5 | - | - | 52 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 2 | - | - | 80 |
| 2 Living Sport Hungarian International U17 2026 | 2026-09 | 17 | - | - | 13 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 3 | - | - | 78 |
| 240 Puncte | |||||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Serbian U17 International 2026 * | 2026-25 | 33 | 6.5 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 3 | 60 |
| Campionatul European U17 2025 * | 2025-49 | 17 | 13 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-43 | 2 | 104 |
| 183.5 Puncte | |||
