Clasament SAIU Karina (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U13 | 23 | 21.5 |
| Dublu Fete U13 | 19 | 73 |
| Dublu Mixt U13 | 28 | 53 |
Rezultate SAIU Karina (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 33 | 6.5 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 17 | 10 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 33 | 5 |
| 21.5 Puncte | |||
Dublu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 17 | 13 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 9 | 20 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 5 | 40 |
| 73 Puncte | |||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 17 | 13 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 5 | 40 |
| 53 Puncte | |||
