Clasament ONICA Iana (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U17 | 4 | 146.5 |
| Dublu Fete U17 | 7 | 172 |
| Dublu Mixt U17 | 15 | 66 |
Rezultate ONICA Iana (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| Serbian U17 International 2026 * | 2026-25 | 33 | - | - | 6.5 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 1 | - | - | 100 |
| 146.5 Puncte | |||||
Dublu Fete U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 3 | 0 | 60 |
| Serbian U17 International 2026 * | 2026-25 | 5 | - | - | 52 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 3 | - | - | 60 |
| 172 Puncte | |||||
Dublu Mixt U17
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Serbian U17 International 2026 * | 2026-25 | 9 | - | - | 26 |
| Cupa Romaniei U17 - 2026 * | 2026-14 | 9 | - | - | 20 |
| 66 Puncte | |||||
