Clasament MIHESTEAN Maia-Elena (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U13 | 5 | 132 |
| Dublu Fete U13 | 7 | 178 |
| Dublu Mixt U13 | 5 | 204 |
Rezultate MIHESTEAN Maia-Elena (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 5 | 52 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 5 | 40 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 5 | 40 |
| 132 Puncte | |||
Dublu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 3 | 78 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 5 | 40 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 3 | 60 |
| 178 Puncte | |||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 2 | 104 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 3 | 60 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 5 | 40 |
| 204 Puncte | |||
