Clasament MIHESTEAN Matei-Gabriel (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U13 | 9 | 76 |
| Dublu Baieti U13 | 11 | 106 |
| Dublu Mixt U13 | 14 | 112 |
Rezultate MIHESTEAN Matei-Gabriel (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 9 | 26 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 5 | 40 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 17 | 10 |
| 76 Puncte | |||
Dublu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 9 | 26 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 5 | 40 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 5 | 40 |
| 106 Puncte | |||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 5 | 52 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 5 | 40 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 9 | 20 |
| 112 Puncte | |||
