Clasament ROMAN Corina-Miriam (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U13 | 20 | 36 |
| Dublu Fete U13 | 10 | 112 |
| Dublu Mixt U13 | 17 | 92 |
Rezultate ROMAN Corina-Miriam (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 9 | 26 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 17 | 10 |
| 36 Puncte | |||
Dublu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 5 | 52 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 3 | 60 |
| 112 Puncte | |||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 5 | 52 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 5 | 40 |
| 92 Puncte | |||
