Clasament TUHUT Natalia (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U13 | 7 | 112 |
| Dublu Fete U13 | 8 | 152 |
| Dublu Mixt U13 | 17 | 92 |
Rezultate TUHUT Natalia (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 5 | 52 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 5 | 40 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 9 | 20 |
| 112 Puncte | |||
Dublu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 5 | 52 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 3 | 60 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 5 | 40 |
| 152 Puncte | |||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 5 | 52 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 9 | 20 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 9 | 20 |
| 92 Puncte | |||
