Clasament MATEI Andrei-Alexandru (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U13 | 18 | 36 |
| Dublu Baieti U13 | 28 | 40 |
| Dublu Mixt U13 | 33 | 36 |
Rezultate MATEI Andrei-Alexandru (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 9 | 26 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 17 | 10 |
| 36 Puncte | |||
Dublu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 5 | 40 |
| 40 Puncte | |||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 9 | 26 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 17 | 10 |
| 36 Puncte | |||
