Clasament ADAM Daria-Maria (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U13 | 12 | 56 |
| Dublu Fete U13 | 10 | 112 |
| Dublu Mixt U13 | 43 | 23 |
Rezultate ADAM Daria-Maria (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 9 | 26 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 17 | 10 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 9 | 20 |
| 56 Puncte | |||
Dublu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 5 | 52 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 5 | 40 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 9 | 20 |
| 112 Puncte | |||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 17 | 13 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 17 | 10 |
| 23 Puncte | |||
