Clasament FLORARIU Anisia (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U13 | 38 | 11.5 |
| Dublu Fete U13 | 19 | 73 |
Rezultate FLORARIU Anisia (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 33 | 6.5 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 33 | 5 |
| 11.5 Puncte | |||
Dublu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 17 | - | - | 13 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 5 | - | - | 40 |
| 73 Puncte | |||||
