Clasament FILIMON Collins-Valentine (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Masculin ELITE | 2 | 302 |
| Dublu Masculin ELITE | 16 | 90 |
| Dublu Mixt ELITE | 55 | 20 |
Rezultate FILIMON Collins-Valentine (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Masculin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| XV Santo Domingo 2026 * | 2026-42 | 3 | - | - | 78 |
| Arise International Challenge 2026 | 2026-41 | 9 | - | - | 26 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-36 | 0 | 3 | 0 | 60 |
| BWF World Championships 2026 | 2026-34 | 33 | - | - | 6.5 |
| Austrian Open 2026 | 2026-21 | 9 | - | - | 26 |
| Cupa Romaniei Echipe 2026 * | 2026-19 | 0 | 3 | 0 | 60 |
| YONEX Luxembourg Open 2026 | 2026-18 | 5 | - | - | 52 |
| European Championships 2026 | 2026-15 | 9 | - | - | 26 |
| Polish Open 2026 presented by YONEX | 2026-12 | 9 | - | - | 26 |
| Estonia International 2026 | 2026-02 | 9 | - | - | 26 |
| Welsh International Open 2025 * | 2025-48 | 2 | - | - | 104 |
| Victor Irish Open 2025 | 2025-46 | 17 | - | - | 13 |
| 302 Puncte | |||||
Dublu Masculin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-36 | 0 | 2 | 1 | 50 |
| Cupa Romaniei Echipe 2026 * | 2026-19 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| 90 Puncte | |||||
Dublu Mixt ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Echipe 2026 * | 2026-19 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| 20 Puncte | |||||
