Clasament GINTU Ana-Maria (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U13 | 23 | 21.5 |
| Dublu Fete U13 | 26 | 43 |
Rezultate GINTU Ana-Maria (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 33 | - | - | 6.5 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 33 | - | - | 5 |
| 21.5 Puncte | |||||
Dublu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 17 | - | - | 13 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 17 | - | - | 10 |
| 43 Puncte | |||||
