Clasament STOICA Andra-Gabriela (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Feminin ELITE | 8 | 103 |
| Dublu Feminin ELITE | 5 | 218 |
| Dublu Mixt ELITE | 14 | 112 |
Rezultate STOICA Andra-Gabriela (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Feminin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Echipe 2026 * | 2026-19 | 0 | 1 | 3 | 50 |
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 5 | - | - | 40 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 17 | - | - | 13 |
| 103 Puncte | |||||
Dublu Feminin ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-36 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| Cupa Romaniei Echipe 2026 * | 2026-19 | 0 | 2 | 1 | 50 |
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 3 | - | - | 60 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 3 | - | - | 78 |
| 218 Puncte | |||||
Dublu Mixt ELITE
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Cupa Romaniei Elite 2026 * | 2026-11 | 3 | 60 |
| Campionatul National 2025 * | 2025-45 | 5 | 52 |
| 112 Puncte | |||
