Clasament NITA Dragos-Gabriel (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U19 | 1 | 303 |
| Dublu Baieti U19 | 1 | 336 |
| Dublu Mixt U19 | 2 | 239.1 |
Rezultate NITA Dragos-Gabriel (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National U19 2026 * | 2026-43 | 1 | - | - | 130 |
| World Junior Championships 2026 | 2026-42 | 33 | - | - | 6.5 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-38 | 0 | 5 | 0 | 100 |
| Dubrovnik Valamar Junior Open 2026 | 2026-18 | 65 | - | - | 3.9 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 3 | - | - | 60 |
| Czech Junior International 2025 * | 2025-46 | 17 | - | - | 13 |
| 303 Puncte | |||||
Dublu Baieti U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National U19 2026 * | 2026-43 | 1 | - | - | 130 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-38 | 0 | 5 | 0 | 100 |
| European Junior Championships 2026 | 2026-35 | 33 | - | - | 6.5 |
| Dubrovnik Valamar Junior Open 2026 | 2026-18 | 9 | - | - | 26 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 2 | - | - | 80 |
| Czech Junior International 2025 * | 2025-46 | 9 | - | - | 26 |
| 336 Puncte | |||||
Dublu Mixt U19
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U19 2026 * | 2026-43 | 1 | 130 |
| World Junior Championships 2026 * | 2026-42 | 129 | 2.6 |
| European Junior Championships 2026 * | 2026-35 | 33 | 6.5 |
| Cupa Romaniei U19 - 2026 * | 2026-17 | 1 | 100 |
| 239.1 Puncte | |||
