Clasament EREMIA Rares-Costin (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U13 | 2 | 268 |
| Dublu Baieti U13 | 1 | 344 |
| Dublu Mixt U13 | 5 | 204 |
Rezultate EREMIA Rares-Costin (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 3 | - | - | 78 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 1 | 1 | 30 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 2 | - | - | 80 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 2 | - | - | 80 |
| 268 Puncte | |||||
Dublu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 2 | - | - | 104 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 1 | - | - | 100 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 1 | - | - | 100 |
| 344 Puncte | |||||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 2 | 104 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 3 | 60 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 5 | 40 |
| 204 Puncte | |||
