Clasament DARESCU Mihnea (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Baieti U13 | 7 | 122 |
| Dublu Baieti U13 | 8 | 172 |
| Dublu Mixt U13 | 20 | 76 |
Rezultate DARESCU Mihnea (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 5 | - | - | 52 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 17 | - | - | 10 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 5 | - | - | 40 |
| 122 Puncte | |||||
Dublu Baieti U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 5 | - | - | 52 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 2 | 0 | 40 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 5 | - | - | 40 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 5 | - | - | 40 |
| 172 Puncte | |||||
Dublu Mixt U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | Puncte |
|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 9 | 26 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 5 | 40 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 17 | 10 |
| 76 Puncte | |||
