Clasament BUDEA Lia-Teodora (Clasament Actual)
| Categorie | Loc | Puncte |
|---|---|---|
| Simplu Fete U13 | 16 | 41.5 |
| Dublu Fete U13 | 24 | 63 |
Rezultate BUDEA Lia-Teodora (Clasament Actual)
* rezultate luate in considerare pentru calculul punctajului total
Simplu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 33 | - | - | 6.5 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 17 | - | - | 10 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 33 | - | - | 5 |
| 41.5 Puncte | |||||
Dublu Fete U13
| Concurs | Saptamana | Rezultat | V | I | Puncte |
|---|---|---|---|---|---|
| Campionatul National U13 2026 * | 2026-44 | 17 | - | - | 13 |
| Campionatul National Echipe 2026 * | 2026-37 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Memorial Lepadatu 2026 * | 2026-36 | 9 | - | - | 20 |
| Cupa Romaniei U13 - 2026 * | 2026-17 | 17 | - | - | 10 |
| 63 Puncte | |||||
